Tableau de taille(CM) 1 pouce = 2.54cm
Tableau de taille | ||||||||
Taille | Buste | Taille | Ourlet | Longueur | ||||
CM | Pouces | CM | Pouces | CM | Pouces | CM | Pouces | |
XL | 78 | 30.71 | 82 | 32.28 | 130 | 51.18 | 72 | 28.35 |
2XL | 85 | 33.46 | 89 | 35.04 | 137 | 53.94 | 74 | 29.13 |
3XL | 92 | 36.22 | 96 | 37.80 | 144 | 56.69 | 76 | 29.92 |
4XL | 99 | 38.98 | 103 | 40.55 | 151 | 59.45 | 78 | 30.71 |
5XL | 106 | 41.73 | 110 | 43.31 | 158 | 62.20 | 80 | 31.50 |
Remarque: 1. Il peut y avoir un écart de 1-3 cm dans différentes tailles, emplacements et étirements des tissus. 2. La couleur peut être plus claire ou plus foncée en raison de l'affichage différent du PC. 3. Laver à la main à 30 degrés, suspendre pour sécher à l'ombre, interdire le blanchiment. |
Tous les paiements sont sécurisés sur Ma-Nuisette avec :
Visa Card - Mastercard - Apple Pay - American Express
Nous n'avons en aucun cas accès à vos coordonnées bancaires que ce soit pendant ou après le paiement.
Nous utilisons également la technologie SSL pour crypter les donnés de paiements.
Vous pouvez donc payer en toute sécurité !
Suivi de commande / Retour